Q-LON Seals · SERIES
木窗密封系列
用于木窗框槽口的 Q-LON 发泡密封条,覆盖中置密封、搭接密封与框密封三类位置。原厂按槽口宽度、最小槽深、搭接量与密封间隙列出全部型号。
FULL LIST
CSV →
38 个型号
表格可左右滑动查看完整列。
| 型号 | 中文名 | 关键尺寸 / 分级 | 来源页 |
|---|---|---|---|
| QL 3004 | Q-LON QL 3004 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3005 | Q-LON QL 3005 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.4–5.4 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3006 | Q-LON QL 3006 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 5.0–13.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3009 | Q-LON QL 3009 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3011 | Q-LON QL 3011 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3012 | Q-LON QL 3012 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3013 | Q-LON QL 3013 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 2.0–3.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3025 | Q-LON QL 3025 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3034 | Q-LON QL 3034 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3037 | Q-LON QL 3037 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–5.6 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3053 | Q-LON QL 3053 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.5–6.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3054 | Q-LON QL 3054 发泡密封条 | 槽口宽度 2.8–3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3056 | Q-LON QL 3056 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3063 | Q-LON QL 3063 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.5–7.5 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3067 | Q-LON QL 3067 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3068 | Q-LON QL 3068 发泡密封条 | 槽口宽度 3.4–4.2 mm · 密封间隙 4.5–6.5 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3070 | Q-LON QL 3070 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3072 | Q-LON QL 3072 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 2.7–4.3 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3074 | Q-LON QL 3074 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3076 | Q-LON QL 3076 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.5 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3077 | Q-LON QL 3077 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 2.0–3.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3078 | Q-LON QL 3078 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3079 | Q-LON QL 3079 发泡密封条 | 槽口宽度 3.2–4.0 mm · 密封间隙 2.7–4.3 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3082 | Q-LON QL 3082 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3097 | Q-LON QL 3097 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 3.5–6.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3099 | Q-LON QL 3099 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3101 | Q-LON QL 3101 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.5–6.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3111 | Q-LON QL 3111 发泡密封条 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 3.5–4.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3118 | Q-LON QL 3118 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3128 | Q-LON QL 3128 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3131 | Q-LON QL 3131 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3139 | Q-LON QL 3139 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3140 | Q-LON QL 3140 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3141 | Q-LON QL 3141 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3143 | Q-LON QL 3143 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 3147 | Q-LON QL 3147 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.5 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 5878 | Q-LON QL 5878 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.2–4.9 mm | range-timber-en p.1 |
| QL 9985 | Q-LON QL 9985 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–6.5 mm | range-interior-en p.1 |
本表包含该系列全部 38 个型号。