PRODUCT RANGE
产品总览
207 个型号,按原厂 2026 总目录、三份系列目录与原站产品页合并去重。每个型号都有独立详情页;没有尺寸的型号明确标注“资料缺失”,不补猜。
01
Q-LON 发泡密封条

Q-LON 是 SCHLEGEL 的复合发泡密封条:聚氨酯(PU)发泡芯外包聚乙烯(PE)表皮,内置聚丙烯(PP)载体。按通用表面贴合、木门内装、木窗、铝合金与 PVC-U 门窗分为五组,原厂以 EN 12365:2003 分级给出工作范围、压缩力、温度、回弹与老化后恢复数据。
02
刷式密封条

刷式密封条以聚丙烯(PP)刷丝抵住移动或不平整表面,适合推拉门窗、卷帘、隔断与工业门。SCHLEGEL 提供编织背衬(Poly-Bond、Fin-Seal、Dust-Plug、Shutter-Pile)、挤出背衬(Power-Pile、Fin-Pile、G3、Quadra-Fin、Bi-Fin、Angle-Pile、Skirting-Fringe)、可卷(Flex-Brush)与槽口(Kerf-Pile)等结构,另有 PB 组合刷条与 LV 刷条载体。
03
挤出密封条

Lozaron 挤出密封条覆盖 TPE、发泡 TPE、EPDM、PP 与 PVC 等材料,包含刚性型材、组合密封与玻璃压条。原厂按木门窗、铝合金(含干法玻璃压条与推拉)、卷帘/屏幕分组,提供槽宽、槽深、搭接量、密封间隙与包装规格。
FULL MODEL TABLE
下载 CSV →
全部 207 个型号
按产品线分组。每行给出型号、中文名、系列与关键参数;点击型号进入详情页,详情页保留原厂 doc_id 与页码。
表格可左右滑动查看完整列。
| 型号 | 中文名 | 系列 | 关键参数 | 数据完整度 |
|---|---|---|---|---|
| QL 45 | Q-LON QL 45 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽宽 3.0 mm · 最小槽深 6.5 mm | 明细尺寸 |
| QL 50 | Q-LON QL 50 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 55 | Q-LON QL 55 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–4.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 55 FR | Q-LON QL 55 FR 发泡密封条(阻燃) | 木门与家具内装系列 | 槽宽 2.7–3.0 mm · 最小槽深 6.0 mm | 明细尺寸 |
| QL 60 | Q-LON QL 60 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–4.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 836 | Q-LON QL 836 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽宽 3.0–3.2 mm · 最小槽深 7.5 mm | 明细尺寸 |
| QL 1026 | Q-LON QL 1026 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 12.0 mm · 密封间隙 1.0–3.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 1032 | Q-LON QL 1032 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 12.0 mm · 密封间隙 2.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3004 | Q-LON QL 3004 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3005 | Q-LON QL 3005 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.4–5.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 3006 | Q-LON QL 3006 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 5.0–13.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3009 | Q-LON QL 3009 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3011 | Q-LON QL 3011 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3012 | Q-LON QL 3012 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3013 | Q-LON QL 3013 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 2.0–3.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3015 | Q-LON QL 3015 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 木门、家具与内装接缝 | 仅原站页 |
| QL 3020 | Q-LON QL 3020 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽宽 2.7–3.0 mm · 最小槽深 7.0 mm | 明细尺寸 |
| QL 3025 | Q-LON QL 3025 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3034 | Q-LON QL 3034 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3037 | Q-LON QL 3037 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–5.6 mm | 完整尺寸 |
| QL 3042 | Q-LON QL 3042 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 11.2 mm · 密封间隙 3.0–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3053 | Q-LON QL 3053 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.5–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3054 | Q-LON QL 3054 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.8–3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3056 | Q-LON QL 3056 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3059 | Q-LON QL 3059 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 10.8 mm · 密封间隙 3.0–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3061 | Q-LON QL 3061 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 15.0 mm · 密封间隙 5.0–10.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3063 | Q-LON QL 3063 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.5–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3063 FR | Q-LON QL 3063 FR 发泡密封条(阻燃) | 木门与家具内装系列 | 槽宽 4.0–5.0 mm · 最小槽深 7.5 mm | 明细尺寸 |
| QL 3067 | Q-LON QL 3067 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3068 | Q-LON QL 3068 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 3.4–4.2 mm · 密封间隙 4.5–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3070 | Q-LON QL 3070 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3072 | Q-LON QL 3072 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 2.7–4.3 mm | 完整尺寸 |
| QL 3073 | Q-LON QL 3073 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.0–8.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3074 | Q-LON QL 3074 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3076 | Q-LON QL 3076 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 3.0–3.5 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3077 | Q-LON QL 3077 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 2.0–3.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3078 | Q-LON QL 3078 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3079 | Q-LON QL 3079 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.2–4.0 mm · 密封间隙 2.7–4.3 mm | 完整尺寸 |
| QL 3082 | Q-LON QL 3082 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3091 | Q-LON QL 3091 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.0–8.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3091 FR | Q-LON QL 3091 FR 发泡密封条(阻燃) | 木门与家具内装系列 | 槽宽 4.0–5.0 mm · 最小槽深 7.5 mm | 明细尺寸 |
| QL 3093 | Q-LON QL 3093 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–8.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3094 | Q-LON QL 3094 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3095 | Q-LON QL 3095 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3096 | Q-LON QL 3096 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3097 | Q-LON QL 3097 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 3.5–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3098 | Q-LON QL 3098 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.0–4.0 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3099 | Q-LON QL 3099 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3100 | Q-LON QL 3100 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3101 | Q-LON QL 3101 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.5–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3102 | Q-LON QL 3102 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.7–4.2 mm · 密封间隙 5.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3104 | Q-LON QL 3104 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.0–9.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3106 | Q-LON QL 3106 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3109 | Q-LON QL 3109 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.0–9.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3110 | Q-LON QL 3110 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 3.5–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3111 | Q-LON QL 3111 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 3.5–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3113 | Q-LON QL 3113 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3113 FR | Q-LON QL 3113 FR 发泡密封条(阻燃) | 木门与家具内装系列 | 槽宽 3.5–4.0 mm · 最小槽深 7.0 mm | 明细尺寸 |
| QL 3116 | Q-LON QL 3116 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 10.8 mm · 密封间隙 3.0–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3117 | Q-LON QL 3117 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 11.2 mm · 密封间隙 3.0–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3118 | Q-LON QL 3118 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3121 | Q-LON QL 3121 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 15.0 mm · 密封间隙 5.0–10.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3121 FR | Q-LON QL 3121 FR 发泡密封条(阻燃) | 木门与家具内装系列 | 搭接量 15.0 mm · 密封间隙 5.0–10.0 mm | 明细尺寸 |
| QL 3122 | Q-LON QL 3122 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 7.0 mm · 密封间隙 0.5–2.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3124 | Q-LON QL 3124 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 6.4 mm · 密封间隙 2.5–3.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3126 | Q-LON QL 3126 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 10.0 mm · 密封间隙 1.0–2.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3128 | Q-LON QL 3128 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3131 | Q-LON QL 3131 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3138 | Q-LON QL 3138 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.0–4.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3139 | Q-LON QL 3139 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3140 | Q-LON QL 3140 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3141 | Q-LON QL 3141 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 3143 | Q-LON QL 3143 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3147 | Q-LON QL 3147 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 3.0–3.5 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 3150 | Q-LON QL 3150 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽宽 3.0 mm · 最小槽深 6.5 mm | 明细尺寸 |
| QL 3151 | Q-LON QL 3151 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | EN 12365 分级 W 3 3 2 6 6 | 仅分级 |
| QL 3152 | Q-LON QL 3152 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽宽 3.0 mm · 最小槽深 6.5 mm | 明细尺寸 |
| QL 4465 | Q-LON QL 4465 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 4.2 mm · 密封间隙 3.0–4.8 mm | 完整尺寸 |
| QL 4636 | Q-LON QL 4636 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 1.0–2.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 4870 | Q-LON QL 4870 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 2.5–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 5570 | Q-LON QL 5570 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.3 mm · 密封间隙 3.0–4.8 mm | 完整尺寸 |
| QL 5626 | Q-LON QL 5626 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.7–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 5694 | Q-LON QL 5694 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 6.0–11.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 5878 | Q-LON QL 5878 发泡密封条 | 木窗密封系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.2–4.9 mm | 完整尺寸 |
| QL 6571 | Q-LON QL 6571 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 6750 | Q-LON QL 6750 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | EN 12365 分级 W 3 4 2 6 6 | 仅分级 |
| QL 6970 | Q-LON QL 6970 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 2.5–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 6991 | Q-LON QL 6991 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.9 mm · 密封间隙 2.0–3.2 mm | 完整尺寸 |
| QL 7000 | Q-LON QL 7000 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–10.8 mm | 完整尺寸 |
| QL 7066 | Q-LON QL 7066 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.8–7.7 mm | 完整尺寸 |
| QL 7307 | Q-LON QL 7307 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 2.8–4.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 9005 | Q-LON QL 9005 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 2.4 mm · 密封间隙 2.5–4.1 mm | 完整尺寸 |
| QL 9100 | Q-LON QL 9100 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 2.4 mm · 密封间隙 2.7–4.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 9111 | Q-LON QL 9111 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.8–7.9 mm | 完整尺寸 |
| QL 9112 | Q-LON QL 9112 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 3.0–4.9 mm | 完整尺寸 |
| QL 9154 | Q-LON QL 9154 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 2.8–4.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 9171 | Q-LON QL 9171 发泡密封条 | 通用表面贴合系列 | 宽度 8.0 mm · 密封间隙 4.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 9257 | Q-LON QL 9257 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 4.5–7.1 mm | 完整尺寸 |
| QL 9480 | Q-LON QL 9480 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–7.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 9489 | Q-LON QL 9489 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.4 mm · 密封间隙 2.5–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 9536 | Q-LON QL 9536 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.9 mm · 密封间隙 4.0–8.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 9596 | Q-LON QL 9596 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.4 mm · 密封间隙 2.5–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 9608 | Q-LON QL 9608 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | EN 12365 分级 W 3 3 2 7 6 | 仅分级 |
| QL 9613 | Q-LON QL 9613 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | EN 12365 分级 W 3 3 2 7 6 | 仅分级 |
| QL 9646 | Q-LON QL 9646 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.6 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 9688 | Q-LON QL 9688 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 2.8 mm · 密封间隙 3.0–7.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 9898 | Q-LON QL 9898 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 3.0–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 9926 | Q-LON QL 9926 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2–3.4 mm · 密封间隙 3.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 9928 | Q-LON QL 9928 发泡密封条 | PVC-U 门窗系列 | 槽口宽度 3.2–3.4 mm · 密封间隙 3.0–7.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 9985 | Q-LON QL 9985 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 46105 | Q-LON QL 46105 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3–3.2 mm · 密封间隙 5–5.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 46800 | Q-LON QL 46800 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 2.6–3.2 mm · 密封间隙 3–3.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 48100 | Q-LON QL 48100 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 5.5–7.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 48400 | Q-LON QL 48400 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 0.5–2.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 48510 | Q-LON QL 48510 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 1.1–2.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 48650 | Q-LON QL 48650 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 1.8–3.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 48650 FR | Q-LON QL 48650 FR 发泡密封条(阻燃) | 铝合金门窗系列 | 密封间隙 1.8–3.4 mm · 槽口宽度 3.2 mm | 明细尺寸 |
| QL 48700 | Q-LON QL 48700 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 2.5–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 48750 | Q-LON QL 48750 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 2.7–4.6 mm | 完整尺寸 |
| QL 48750 FR | Q-LON QL 48750 FR 发泡密封条(阻燃) | 铝合金门窗系列 | 密封间隙 2.7–4.6 mm · 槽口宽度 3.2 mm | 明细尺寸 |
| QL 48800 | Q-LON QL 48800 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 2.5–7.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 48950 | Q-LON QL 48950 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 57700 | Q-LON QL 57700 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.8 mm · 密封间隙 2.3–4.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 69100 | Q-LON QL 69100 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 5.5–7.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 69400 | Q-LON QL 69400 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 0.5–1.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 69510 | Q-LON QL 69510 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 1.1–2.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 69650 | Q-LON QL 69650 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 1.8–3.4 mm | 完整尺寸 |
| QL 69700 | Q-LON QL 69700 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 2.5–6.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 69750 | Q-LON QL 69750 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 2.7–4.6 mm | 完整尺寸 |
| QL 69800 | Q-LON QL 69800 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 2.5–7.0 mm | 完整尺寸 |
| QL 69950 | Q-LON QL 69950 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 70012 | Q-LON QL 70012 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 4.6 mm · 密封间隙 4.5–8.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 70013 | Q-LON QL 70013 发泡密封条 | 铝合金门窗系列 | 槽口宽度 3.2 mm · 密封间隙 4.5–8.5 mm | 完整尺寸 |
| QL 70014 | Q-LON QL 70014 发泡密封条 | 木门与家具内装系列 | 槽口宽度 4.0 mm · 密封间隙 4.1–7.0 mm | 完整尺寸 |
| POLY-BOND PB | Poly-Bond(PB)编织背衬刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | 编织背衬 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| FIN-SEAL FS | Fin-Seal(FS)编织鳍片刷式密封条 | Fin-Seal(FS)编织刷条 | 编织增强透明背衬 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| DUST-PLUG DP | Dust-Plug(DP)防尘刷式密封条 | Dust-Plug(DP)防尘刷条 | 编织增强透明背衬 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| SHUTTER-PILE SP | Shutter-Pile(SP)卷帘刷式密封条 | Shutter-Pile(SP)卷帘刷条 | 编织透明背衬,部分单丝增强 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| POWER-PILE PW | Power-Pile(PW)挤出刷式密封条 | Power-Pile(PW)挤出刷条 | 挤出底座 + 直立导丝 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| FIN-PILE FP | Fin-Pile(FP)挤出鳍片刷式密封条 | Fin-Pile(FP)挤出刷条 | 挤出底座 + 鳍片 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| G3 G3 | G3 三叶刷式密封条 | G3 三叶刷条 | 挤出底座 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| QUADRA-FIN QF | Quadra-Fin(QF)四鳍刷式密封条 | Quadra-Fin(QF)四鳍刷条 | 挤出底座,中央与外侧鳍片 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| BI-FIN BF | Bi-Fin(BF)双鳍刷式密封条 | Bi-Fin(BF)双鳍刷条 | 挤出底座 + 直立导丝 + 侧向鳍片 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| ANGLE-PILE AP | Angle-Pile(AP)角式刷式密封条 | Angle-Pile(AP)角式刷条 | 挤出底座,45° / 90° · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| SKIRTING-FRINGE SF | Skirting-Fringe(SF)裙边刷式密封条 | Skirting-Fringe(SF)裙边刷条 | 方形或圆形挤出底座 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| FLEX-BRUSH FB | Flex-Brush(FB)可卷刷式密封条 | Flex-Brush(FB)可卷刷条 | 方形挤出底座,可卷曲 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| KERF-PILE KP | Kerf-Pile(KP)槽口刷式密封条 | Kerf-Pile(KP)槽口刷条 | 木槽口专用挤出底座 · 灰色 / 黑色 | 系列页 |
| PB 1126 | Poly-Bond PB 1126 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 表面贴合(通用) | 目录型号 |
| PB 1127 | Poly-Bond PB 1127 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 表面贴合(通用) | 目录型号 |
| PB 0908 | Poly-Bond PB 0908 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
| PB 1001 | Poly-Bond PB 1001 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
| PB 1002 | Poly-Bond PB 1002 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
| PB 1003 | Poly-Bond PB 1003 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
| PB 1021 | Poly-Bond PB 1021 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
| PB 1372 | Poly-Bond PB 1372 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
| PB 1451 | Poly-Bond PB 1451 组合刷式密封条 | Poly-Bond(PB)编织背衬刷条 | Poly-Bond 刷条 + 挤出载体 · 槽口安装 | 目录型号 |
