Q-LON Seals · SERIES
木门与家具内装系列
面向木门、家具、内装接缝与门窗内装的 Q-LON 发泡密封条。型号以槽口宽度、最小槽深、搭接量与密封间隙选型,兼顾隔声、防尘与长期压缩回弹。
FULL LIST
CSV →
59 个型号
表格可左右滑动查看完整列。
| 型号 | 中文名 | 关键尺寸 / 分级 | 来源页 |
|---|---|---|---|
| QL 45 | Q-LON QL 45 发泡密封条 | 槽宽 3.0 mm · 最小槽深 6.5 mm | schlegel-cat-2026 p.23 |
| QL 50 | Q-LON QL 50 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 55 | Q-LON QL 55 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–4.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 55 FR | Q-LON QL 55 FR 发泡密封条(阻燃) | 槽宽 2.7–3.0 mm · 最小槽深 6.0 mm | schlegel-cat-2026 p.23 |
| QL 60 | Q-LON QL 60 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–4.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 836 | Q-LON QL 836 发泡密封条 | 槽宽 3.0–3.2 mm · 最小槽深 7.5 mm | schlegel-cat-2026 p.23 |
| QL 3006 | Q-LON QL 3006 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 5.0–13.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3009 | Q-LON QL 3009 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3011 | Q-LON QL 3011 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3012 | Q-LON QL 3012 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–6.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3013 | Q-LON QL 3013 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 2.0–3.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3015 | Q-LON QL 3015 发泡密封条 | 木门、家具与内装接缝 | 原站 |
| QL 3020 | Q-LON QL 3020 发泡密封条 | 槽宽 2.7–3.0 mm · 最小槽深 7.0 mm | schlegel-cat-2026 p.23 |
| QL 3034 | Q-LON QL 3034 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3037 | Q-LON QL 3037 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–5.6 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3056 | Q-LON QL 3056 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3063 FR | Q-LON QL 3063 FR 发泡密封条(阻燃) | 槽宽 4.0–5.0 mm · 最小槽深 7.5 mm | schlegel-cat-2026 p.30 |
| QL 3070 | Q-LON QL 3070 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3072 | Q-LON QL 3072 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 2.7–4.3 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3073 | Q-LON QL 3073 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.0–8.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3074 | Q-LON QL 3074 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.5–5.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3077 | Q-LON QL 3077 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 2.0–3.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3078 | Q-LON QL 3078 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3079 | Q-LON QL 3079 发泡密封条 | 槽口宽度 3.2–4.0 mm · 密封间隙 2.7–4.3 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3091 | Q-LON QL 3091 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 4.0–8.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3091 FR | Q-LON QL 3091 FR 发泡密封条(阻燃) | 槽宽 4.0–5.0 mm · 最小槽深 7.5 mm | schlegel-cat-2026 p.24 |
| QL 3093 | Q-LON QL 3093 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–8.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3094 | Q-LON QL 3094 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3095 | Q-LON QL 3095 发泡密封条 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 4.0–6.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3096 | Q-LON QL 3096 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3097 | Q-LON QL 3097 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 3.5–6.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3098 | Q-LON QL 3098 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–4.0 mm · 密封间隙 3.0–6.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3099 | Q-LON QL 3099 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3100 | Q-LON QL 3100 发泡密封条 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3102 | Q-LON QL 3102 发泡密封条 | 槽口宽度 3.7–4.2 mm · 密封间隙 5.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3104 | Q-LON QL 3104 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.0–9.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3106 | Q-LON QL 3106 发泡密封条 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 3.0–5.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3109 | Q-LON QL 3109 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0–5.0 mm · 密封间隙 5.0–9.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3110 | Q-LON QL 3110 发泡密封条 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 3.5–4.0 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3113 | Q-LON QL 3113 发泡密封条 | 槽口宽度 3.5–4.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3113 FR | Q-LON QL 3113 FR 发泡密封条(阻燃) | 槽宽 3.5–4.0 mm · 最小槽深 7.0 mm | schlegel-cat-2026 p.27 |
| QL 3118 | Q-LON QL 3118 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3121 FR | Q-LON QL 3121 FR 发泡密封条(阻燃) | 搭接量 15.0 mm · 密封间隙 5.0–10.0 mm | schlegel-cat-2026 p.21 |
| QL 3128 | Q-LON QL 3128 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3131 | Q-LON QL 3131 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 0.0–1.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3138 | Q-LON QL 3138 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.2 mm · 密封间隙 3.0–4.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 3139 | Q-LON QL 3139 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 3150 | Q-LON QL 3150 发泡密封条 | 槽宽 3.0 mm · 最小槽深 6.5 mm | schlegel-cat-2026 p.27 |
| QL 3151 | Q-LON QL 3151 发泡密封条 | EN 12365 分级 W 3 3 2 6 6 | schlegel-cat-2026 p.13 |
| QL 3152 | Q-LON QL 3152 发泡密封条 | 槽宽 3.0 mm · 最小槽深 6.5 mm | schlegel-cat-2026 p.27 |
| QL 5626 | Q-LON QL 5626 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.7–7.5 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 5694 | Q-LON QL 5694 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 6.0–11.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 6750 | Q-LON QL 6750 发泡密封条 | EN 12365 分级 W 3 4 2 6 6 | schlegel-cat-2026 p.13 |
| QL 7000 | Q-LON QL 7000 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.0–10.8 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 7066 | Q-LON QL 7066 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 4.8–7.7 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 9111 | Q-LON QL 9111 发泡密封条 | 槽口宽度 3.0–3.3 mm · 密封间隙 4.8–7.9 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 9480 | Q-LON QL 9480 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.5–7.0 mm | range-interior-timber-en p.1 |
| QL 9985 | Q-LON QL 9985 发泡密封条 | 槽口宽度 2.7–3.0 mm · 密封间隙 3.0–6.5 mm | range-interior-en p.1 |
| QL 70014 | Q-LON QL 70014 发泡密封条 | 槽口宽度 4.0 mm · 密封间隙 4.1–7.0 mm | range-interior-en p.1 |
本表包含该系列全部 59 个型号。